ETF · Indeksy
Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index - EUR
ETFy razem
5
Wszystkie produkty
5 ETFyNazwa | Klasa aktywów | AUM | Śr. wolumen | Dostawca | Wskaźnik kosztów | Segment inwestycyjny | Indeks | Data wprowadzenia | NAV (wartość aktywów netto) | C/WK | C/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligacje | 1,97 Mld. | — | 0,16 | Investment Grade | Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index - EUR | 18.10.2010 | 140,15 | 0,00 | 0,00 | ||
| Obligacje | 1,49 Mld. | — | 0,15 | Investment Grade | Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index - EUR | 27.04.2022 | 5,29 | 0,00 | 0,00 | ||
| Obligacje | 460,53 Mln. | — | 0,16 | Investment Grade | Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index - EUR | 15.10.2021 | 7,04 | 0,00 | 0,00 | ||
| Obligacje | 88,47 Mln. | — | 0,17 | Investment Grade | Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index - EUR | 11.07.2016 | 4,51 | 0,00 | 0,00 | ||
| Obligacje | 29,44 Mln. | — | 0,17 | Investment Grade | Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index - EUR | 26.07.2019 | 4,84 | 0,00 | 0,00 |
Katalog ETF
Katalog ETFWszystkie klasy aktywów
Wszystkie segmenty
+109 więcej
Wszystkie indeksy
- S&P 50074
- NASDAQ-100 Index34
- MSCI World Index34
- MSCI EM (Emerging Markets)32
- LBMA Gold Price PM ($/ozt)27
- TOPIX Index - JPY17
+4137 więcej